Equipe venceu o Atlético-GO e empatou com o Grêmio e oscilou nos dois jogos durante os 90 minutos
Manter o mesmo ritmo do começo ao fim do jogo. Essa é a missão de Menta para a sequência do campeonato brasileiro sub-17. E o próprio técnico sabe disso, como comentou no fim da partida contra o Grêmio no último sábado.
“Vai ser uma partida boa e difícil. Precisamos estar prontos para dar o nosso melhor, pois é um confronto contra um time muito forte e que precisa vencer para continuar na briga pela classificação”, comentou o treinador na entrevista a SPFCtv.
Com 11 pontos em 6 jogos, a equipe precisa se manter entre os 4 primeiros do grupo para conseguir avançar a fase final. Após a fase inicial, os 4 melhores de cada time irão se enfrentar no mata-mata.
Confira a classificação dos grupos
Grupo A
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
Flamengo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 100 | V V V | Atlético – GO |
Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 11 | 1 | 72 | V V E | America – MG |
São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | 0 | 61 | D V E | Bahia – BA |
Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 22 | 1 | 61 | V V E | Ceará – CE |
Bahia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 13 | 1 | 55 | V D V | São Paulo – SP |
Grêmio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 17 | 1 | 38 | D V E | Botafogo – RJ |
Atlético-GO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 13 | 1 | 22 | V D D | Flamengo – RJ |
Botafogo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 14 | 1 | 22 | D D V | Grêmio – RS |
America-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 12 | 0 | 22 | D D D | Palmeiras – SP |
Ceará | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 | 0 | 16 | D D D | Cruzeiro – MG |
Grupo B
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
Athletico-PR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 | 1 | 83 | V D V | Vasco da Gama – RJ |
Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | 0 | 77 | V V V | Corinthians – SP |
Vasco da Gama | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 0 | 61 | E V V | Athletico Paranaense – PR |
Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | 1 | 55 | D V D | Sport – PE |
Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 55 | V D V | Chapecoense – SC |
Santos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | 0 | 50 | V V D | Fortaleza – CE |
Corinthians | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 1 | 44 | E V D | Fluminense – RJ |
Fortaleza | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | 2 | 33 | D D V | Santos – SP |
Sport | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 9 | 0 | 16 | D D D | Atlético Mineiro – MG |
Chapecoense | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 11 | 4 | 0 | D D D | Internacional – RS |
Confira os confrontos da próxima rodada
- São Paulo x Bahia – Cotia – 17/06 – 18h15
- Grêmio FBPA x Botafogo – Porto Alegre – 19/06 – 15h
- Ceará SC x Cruzeiro – Fortaleza – 19/06 – 15h
- Atlético-GO x Flamengo – Goiânia – 19/06 – 15h
- Palmeiras x América – São Paulo – 19/06 – 15h
- Athletico-PR x Vasco – Curitiba – 18/06 – 19h
- Santos FC x Fortaleza – Santos – 19/06 – 15h
- Fluminense x Corinthians – Rio de Janeiro – 19/06 – 15h
- Chapecoense x Internacional SC – Chapecó – 19/06 – 15h
- Atlético-MG x Sport Recife – Belo Horizonte – 19/06 – 17h
O jogo entre São Paulo e Bahia que acontece nesta quinta-feira (17), às 15h30, terá transmissão da CBFtv e você confere clicando aqui.