Neste domingo, dia 09 de agosto, o São Paulo faz sua estreia em mais um Brasileirão. A edição de 2020 é a 49ª do Tricolor na Série A.
Estamos considerando aqui apenas o Campeonato Brasileiro disputado desde 1971, como sempre foi considerado por todos, ok?
O São Paulo é um dos poucos clubes brasileiros que nunca disputou nenhuma outra divisão a não ser a principal do campeonato brasileiro, porém houve uma exceção, em 1979, quando decidiu não participar.
De acordo com o regulamento inicial daquele ano, os clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, que disputariam um Torneio Rio–São Paulo (não realizado), entrariam somente na segunda fase do campeonato.
Porém, os grandes clubes de São Paulo solicitavam participar apenas da 3ª fase do Brasileirão. Como o pleito não foi atendido pela CBD, Corinthians, Portuguesa, Santos e São Paulo não disputaram o campeonato.
Qual o desempenho Tricolor nas estreias?
Dono de 6 títulos da competição e único clube a alcançar um inédito Tricampeonato em 2006, 2007 e 2008, o Tricolor tem bom retrospecto.
Considerando os resultados desde 1971, ano da disputa do primeiro Brasileirão, o São Paulo possui 26 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.
Veja a lista de todos os resultados em estreias do Tricolor no Brasileirão desde 1971
1971 | São Paulo | 0 | 3 | Grêmio |
1972 | Grêmio | 2 | 0 | São Paulo |
1973 | Bahia | 1 | 1 | São Paulo |
1974 | Nacional-AM | 0 | 1 | São Paulo |
1975 | Sergipe | 0 | 0 | São Paulo |
1976 | Coritiba | 0 | 2 | São Paulo |
1977 | Náutico | 0 | 1 | São Paulo |
1978 | São Paulo | 2 | 0 | Fortaleza |
1980 | Grêmio | 0 | 0 | São Paulo |
1981 | Sport | 0 | 0 | São Paulo |
1982 | São Paulo | 5 | 0 | Treze |
1983 | Sport | 0 | 0 | São Paulo |
1984 | Vasco | 2 | 3 | São Paulo |
1985 | Coritiba | 3 | 1 | São Paulo |
1986 | Coritiba | 0 | 1 | São Paulo |
1987 | Flamengo | 0 | 2 | São Paulo |
1988 | Santos | 0 | 1 | São Paulo |
1989 | Atletico-PR | 0 | 1 | São Paulo |
1990 | São Paulo | 1 | 2 | Atlético-MG |
1991 | Atlético-MG | 0 | 3 | São Paulo |
1992 | Santos | 1 | 1 | São Paulo |
1993 | São Paulo | 3 | 2 | Internacional |
1994 | Paysandu | 0 | 0 | São Paulo |
1995 | São Paulo | 1 | 1 | Atlético-MG |
1996 | São Paulo | 2 | 1 | Portuguesa |
1997 | Grêmio | 0 | 0 | São Paulo |
1998 | Palmeiras | 2 | 1 | São Paulo |
1999 | São Paulo | 5 | 1 | Atlético-MG |
2000 | São Paulo | 2 | 1 | Santa Cruz |
2001 | Botafogo-SP | 2 | 2 | São Paulo |
2002 | São Paulo | 4 | 2 | Paysandu |
2003 | Juventude | 2 | 2 | São Paulo |
2004 | São Paulo | 1 | 0 | Atlético-PR |
2005 | Fluminense | 2 | 1 | São Paulo |
2006 | São Paulo | 1 | 0 | Flamengo |
2007 | São Paulo | 2 | 0 | Goiás |
2008 | São Paulo | 0 | 1 | Grêmio |
2009 | Fluminense | 1 | 0 | São Paulo |
2010 | Flamengo | 1 | 1 | São Paulo |
2011 | Fluminense | 0 | 2 | São Paulo |
2012 | Flamengo | 4 | 2 | São Paulo |
2013 | Ponte Preta | 0 | 2 | São Paulo |
2014 | São Paulo | 3 | 0 | Botafogo |
2015 | São Paulo | 2 | 0 | Flamengo |
2016 | Botafogo | 0 | 1 | São Paulo |
2017 | Cruzeiro | 1 | 0 | São Paulo |
2018 | São Paulo | 1 | 0 | Paraná |
2019 | São Paulo | 2 | 0 | Botafogo |
Que seja uma boa edição para o Tricolor em 2020!