Após a finalização da quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025, confira abaixo a classificação geral da competição, lembrando que os clubes com melhor campanha decidirão o mata-mata (até as semifinais), dentro de casa:
Classificação geral da Libertadores
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras (BRA) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | São Paulo (BRA) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Estudiantes (ARG) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | LDU (ECU) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | River Plate (ARG) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
6 | Central Córdoba (ARG) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | Racing (ARG) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
8 | Fortaleza (BRA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
9 | Peñarol (URU) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
10 | Vélez Sarsfield (ARG) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
11 | Libertad (PAR) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | Bahia (BRA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Universidad de Chile (CHI) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14 | Atlético Nacional (COL) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
15 | Botafogo (BRA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
16 | San Antonio Bulo Bulo (BOL) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
17 | Internacional (BRA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
18 | Independiente del Valle (ECU) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
19 | Flamengo (BRA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
20 | Atlético Bucaramanga (COL) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
21 | Cerro Porteño (PAR) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
22 | Barcelona Guayaquil (ECU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
23 | Universitario (PER) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
24 | Nacional (URU) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
25 | Alianza Lima (PER) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
26 | Sporting Cristal (PER) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
27 | Bolívar (BOL) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
28 | Olimpia Asunción (PAR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
29 | Colo-Colo (CHI) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 |
30 | Talleres (ARG) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
31 | Carabobo (VEN) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
32 | Deportivo Táchira (VEN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Classificação por grupos da Libertadores
Standings provided by Sofascore
Receba notícias do SPFC no WhatsApp e Telegram.
Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Twitter.