O jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras, com mando dos cariocas, que aconteceu no domingo (22) na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão, registrou o maior público do futebol brasileiro em 2024 com 62.186 pagantes e renda de R$ 7.496.563.
Dente os dez maiores públicos do ano até o momento, o MorumBIS aparece uma vez na lista, na 8ª colocação, quando colocou 60.032 torcedores no estádio para acompanhar a vitória por 2×0 sobre o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas da Libertadores.
Confira a lista completa, conforme dados do Globo Esporte:
Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Mané Garrincha | 62.186 | R$ 7.496.563 |
Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) | Maracanã | 60.839 | R$ 5.713.895 |
Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 60.536 | R$ 3.057.608 |
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 60.490 | R$ 3.723.555 |
Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) | Maracanã | 60.335 | R$ 2.020.302 |
Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) | Maracanã | 60.292 | R$ 2.321.970 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898 |
São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbis | 60.032 | R$ 5.790.758 |
Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) | Maracanã | 59.502 | R$ 3.832.883 |
Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileiro) | Maracanã | 59.463 | R$ 3.901.630 |
O Tricolor estará em campo na Arena BRB Mané Garrincha no domingo (29), às 16h, quando enfrenta o Corinthians pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos à torcida são-paulina estão sendo vendidos no site Bilheteria Digital.
Receba notícias do SPFC no WhatsApp e Telegram.
Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Twitter.