Público e Renda do São Paulo em 2022

Confira abaixo os números referente a público e renda do São Paulo no ano de 2022, quando mandante. Os dados estão separados por competições e contém suas estatísticas. A somatória encontra-se no final da página.

Campeonato Paulista

  • São Paulo 0 x 0 Ituano – Público: 16.312 | Renda: R$ 478.617,00
  • São Paulo 1 x 0 Santo André – Público: 14.918 | Renda: R$ 409.063,00
  • São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira – Público: 15.098 | Renda: R$ 428.341,00
  • São Paulo 1 x 0 CorinthiansPúblico: 39.213 | Renda: R$ 1.786.390,00
  • São Paulo 0 x 1 PalmeirasPúblico: 46.378 | Renda: R$ 1.770.193,00
  • São Paulo 2 x 1 Botafogo-SP – Público: 21.827 | Renda: R$ 645.566,00
  • São Paulo 4 x 1 São Bernardo – Público: 29.731 | Renda: R$ 1.172.472,00
  • São Paulo 2 x 1 Corinthians – Público: 53.924 | Renda: R$ 3.827.034,00
  • São Paulo 3 x 1 Palmeiras – Público: 60.383 | Renda: R$ 5.505.315,00

Ao todo foram 9 jogos como mandante no Campeonato Paulista, com um público total de 297.784 pessoas, com média de 33.087 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 16.022.991,00, com média de R$ 1.780.332,33 por jogo.

Copa do Brasil

  • São Paulo 2 x 0 Manaus – Público: 17.644 | Renda: R$ 526.780,00
  • São Paulo 2 x 0 Juventude – Público: 14.806 | Renda: R$ 534.723,00
  • São Paulo 1 x 0 Palmeiras – Público: 38.201 | Renda: R$ 2.004.965,00
  • São Paulo 1 x 0 América-MG – Público: 51.297 | Renda: R$ 3.283.369,00
  • São Paulo 1 x 3 FlamengoPúblico: 51.365 | Renda: R$ 6.238.678,00

Ao todo foram 5 jogos como mandante na Copa do Brasil, com um público total de 173.313 pessoas, com média de 34.663 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 12.588.515,00, com média de R$ 2.517.703,00 por jogo.

Copa Sul-Americana

  • São Paulo 2 x 0 Everton-CHI- Público: 30.307 | Renda: R$ 878.265,00
  • São Paulo 3 x 0 Jorge Wilstermann-BOL – Público: 16.675 | Renda: R$ 516.283,00
  • São Paulo 1 x 0 Ayacucho-PER – Público: 16.969 | Renda: R$ 468.699,00
  • São Paulo 4 x 1 Universidad Católica-CHI – Público: 47.097 | Renda: R$ 2.233.298,00
  • São Paulo 1 x 0 Ceará – Público: 52.338 | Renda: R$ 2.953.068,00
  • São Paulo 2 (4) x (2) 0 Atlético-GO – Público: 53.988 | Renda: R$ 5.833.370,00

Ao todo foram 6 jogos como mandante na Copa Sul-Americana, com um público total de 217.374 pessoas, com média de 36.229 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 12.882.983,00, com média de R$ 2.147.163,83 por jogo.

Campeonato Brasileiro

  • São Paulo 4 x 0 Athletico-PRPúblico: 20.606 | Renda: R$ 687.594,00
  • São Paulo 2 x 1 Santos – Público: 36.746 | Renda: R$ 1.581.896,00
  • São Paulo 2 x 1 Cuiabá – Público: 27.511 | Renda: R$ 1.134.642,00
  • São Paulo 2 x 2 Ceará – Público: 32.977 | Renda: R$ 1.413.274,00
  • São Paulo 1 x 0 América-MG – Público: 26.847 | Renda: R$ 1.098.878,00
  • São Paulo 1 x 2 Palmeiras – Público: 31.055 | Renda: R$ 1.314.153,00
  • São Paulo 0 x 0 Juventude – Público: 20.466 | Renda: R$ 780.806,00
  • São Paulo 2 x 2 FluminensePúblico: 47.141 | Renda: R$ 2.331.675,00
  • São Paulo 3 x 3 Goiás – Público: 39.393 | Renda: R$ 1.761.264,00
  • São Paulo 0 x 2 Flamengo – Público: 45.217 | Renda: R$ 2.723.851,00
  • São Paulo 3 x 0 RB Bragantino – Público: 31.358 | Renda: R$ 1.326.973,00
  • São Paulo 0 x 1 Fortaleza – Público: 30.210 | Renda: R$ 1.251.368,00
  • São Paulo 1 x 1 Corinthians – Público: 46.444 | Renda: R$ 2.291.454,00
  • São Paulo 4 x 0 Avaí – Público: 36.510 | Renda: R$ 1.499.659,00
  • São Paulo 0 x 1 Botafogo – Público: 23.918 | Renda: R$ 1.116.070,00
  • São Paulo 3 x 1 Coritiba – Público: 14.993 | Renda: R$ 589.522,00
  • São Paulo 2 x 1 Atlético-GO – Público: 17.598 | Renda: R$ 713.730,00
  • São Paulo 2 x 2 Atlético-GO – Público: 23.835 | Renda: R$ 1.066.087,00
  • São Paulo 0 x 1 Internacional – Público: 19.692 | Renda: R$ 851.853,00

Ao todo foram 19 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, com um público total de 572.517 pessoas, com média de 30.132 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 25.534.749,00, com média de R$ 1.343.934,16 por jogo.

Total em 2022

Ao todo foram 39 jogos como mandante na temporada 2022, com um público total de 1.260.988 pessoas, com média de 32.333 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 67.029.238,00, com média de R$ 1.718.698,41 por jogo.

*Dados Atualizados até 08/11/2022

Receba notícias do SPFC no WhatsApp e Telegram.
Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Twitter.

Compartilhe esta notícia