Público e Renda do São Paulo em 2023

Confira abaixo os números referente a público e renda do São Paulo em 2023, quando mandante. Os dados estão separados por competições e contém suas estatísticas. A somatória encontra-se no final da página.

Campeonato Paulista

  • São Paulo 0 x 0 Ituano – Público: 45.115 | Renda: R$ 1.672.568,00
  • São Paulo 4 x 1 Portuguesa – Público: 31.705 | Renda:  R$ 1.050.503,00
  • São Paulo 1 x 2 CorinthiansPúblico: 54.970 | Renda:  R$ 2.779.438,00
  • São Paulo 3 x 1 Santos – Público: 42.311 | Renda:  R$ 1.751.744,00
  • São Paulo 5 x 1 Inter de Limeira – Público: 16.422 | Renda:  R$ 473.115,00
  • São Paulo 0 x 1 São Bernardo – Público: 52.602 | Renda:  R$ 2.054.826,00
  • São Paulo 0 (5) x (6) 0 Água Santa – Público: 39.454 | Renda:  R$ 3.277.089,00 – *Allianz Parque

Foram 7 jogos como mandante no Campeonato Paulista, com um público total de 282.579 pessoas, com média de 40.368 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 13.059.283,00, com média de R$ 1.865.611,86.

Copa do Brasil

  • São Paulo 0 x 0 Ituano – Público: 28.724 | Renda: R$ 821.663,00
  • São Paulo 1 (5) x (3) 3 Sport – Público: 49.752 | Renda: R$ 2.494.311,00
  • São Paulo 1 x 0 PalmeirasPúblico: 54.593 | Renda: R$ 4.169.660,00
  • São Paulo 2 x 0 Corinthians – Público: 62.093 | Renda: R$ 8.500.325,00
  • São Paulo 1 x 1 FlamengoPúblico: 63.077 | Renda: R$ 24.520.800,00

Foram 5 jogos como mandante no inédito título da Copa do Brasil, com um público total de 258.239 pessoas, com média de 51.648 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 40.506.759,00, com média de R$ 8.101.351,80.

Copa Sul-Americana

  • São Paulo 2 x 0 Puerto Cabello-VEN – Público: 16.827 | Renda: R$ 485.825,00
  • São Paulo 5 x 0 Tolima – Público: 44.102 | Renda: R$ 2.201.501,00
  • São Paulo 2 x 0 Tigre – Público: 28.699 | Renda: R$ 1.143.738,00
  • São Paulo 2 x 0 San Lorenzo – Público: 51.816 | Renda: R$ 2.787.553,00
  • São Paulo 1 (4) x (5) 0 LDU – Público: 52.659 | Renda: R$ 3.913.453,00

Foram 5 jogos como mandante na Copa Sul-Americana, com um público total de 194.103 pessoas, com média de 38.821 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 10.532.070,00, com média de R$ 2.106.414,00.

Campeonato Brasileiro

  • São Paulo 3 x 0 América-MG – Público: 41.006 | Renda: R$ 1.554.942,00
  • São Paulo 2 x 0 Internacional – Público: 46.093 | Renda: R$ 2.274.810,00
  • São Paulo 4 x 2 Vasco – Público: 57.399 | Renda: R$ 3.335.063,00
  • São Paulo 2 x 1 Goiás – Público: 45.429 | Renda: R$ 2.214.024,00
  • São Paulo 0 x 2 Palmeiras – Público: 56.871 | Renda: R$ 3.392.338,00
  • São Paulo 2 x 1 AthleticoPúblico: 22.882 | Renda: R$ 902.398,00
  • São Paulo 1 x 0 FluminensePúblico: 49.153 | Renda: R$ 2.523.257,00
  • São Paulo 4 x 1 Santos – Público: 58.127 | Renda: R$ 3.304.056,00
  • São Paulo 0 x 0 Bahia – Público: 56.078 | Renda: R$ 3.968.358,00
  • São Paulo 0 x 2 Atlético-MG – Público: 53.460 | Renda: R$ 2.893.522,50
  • São Paulo 0 x 0 Botafogo – Público: 51.946 | Renda: R$ 3.450.135,00
  • São Paulo 1 x 2 Fortaleza – Público: 24.777 | Renda: R$ 1.216.346,00
  • São Paulo 2 x 1 Coritiba – Público: 31.720 | Renda: R$ 1.502.081,00
  • São Paulo 2 x 1 Corinthians – Público: 56.735 | Renda: R$ 4.165.846,00
  • São Paulo 3 x 0 Grêmio – Público: 47.132 | Renda: R$ 2.822.443,00
  • São Paulo 1 x 0 CruzeiroPúblico: 50.570 | Renda: R$ 3.115.984,00
  • São Paulo 1 x 0 RB Bragantino – Público: 11.948 | Renda:  R$ 1.135.233,00 – *Vila Belmiro
  • São Paulo 0 x 0 Cuiabá – Público: 34.252 | Renda: R$ 1.595.552,00
  • São Paulo 1 x 0 Flamengo – Público: 36.618 | Renda: R$ 2.414.279,00

Foram 19 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, com um público total de 832.196 pessoas, com média de 43.800 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 47.780.667,50, com média de R$ 2.514.771,97.

Total

Ao todo foram 36 jogos como mandante na temporada 2023, com um público total de 1.567.117 pessoas, com média de 43.531 pessoas por jogo. A renda total ficou em R$ 111.878.779,50, com média de R$ 3.107.743,88.

Excluindo o jogo contra o Água Santa pelas quartas de final do Paulistão, que foi disputado no Allianz Parque e a partida contra o RB Bragantino no Brasileirão, que foi disputado na Vila Belmiro, o São Paulo disputou até o momento 34 jogos no Morumbi, com os seguintes números: público total de 1.515.715 pessoas, com média de 44.580 pessoas por jogo. Renda total de R$ 107.466.457,50, com média de R$ 3.160.778,16.


Todos os dados acima foram obtidos no Site Oficial do São Paulo FC, na ficha técnica de cada jogo.

*Dados Atualizados até 07/12/2023

Receba notícias do SPFC no WhatsApp e Telegram.
Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Twitter.

Compartilhe esta notícia