Cinco mil e quinhentas vezes São Paulo!

Fundado em 25 de janeiro de 1930, o São Paulo Futebol Clube disputou a primeira partida oficial em 16 de março daquele ano. Na Chácara da Floresta, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Ypiranga, pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, outras 5.499 partidas realizadas ao longo de 87 anos de existência. A partida de número 5.500 foi o empate em 1 a 1 com o Grêmio, jogado no Morumbi na noite de ontem (24).

São 2.806 vitórias, 1393 empates e 1301 derrotas. Em termos de bola na rede, o Tricolor já marcou 10.178 vezes e sofreu 6.215 gols, possuindo, assim, quase 4 mil gols de saldo (exatamente 3.963) e 59,46% de aproveitamento.

Das 5.500 partidas, 4988 foram jogos contra times nacionais e 512 disputados contra equipes estrangeiras. 5160 realizados no Brasil, 340 no exterior. 5.350 jogos na América do Sul, 63 na Europa, 56 na América do Norte e Central, 29 na Ásia e dois na África. O país mais vezes visitado é a Colômbia (39 jogos).  

Os estádios mais frequentados pelo Tricolor são o Morumbi – obviamente, com 1652 jogos, o Pacaembu, com 1025 e o Maracanã, com 130 jogos. Completam a lista, com mais de 100 partidas realizadas, a Vila Belmiro (117) e o Parque Antárctica/Allianz Parque (107). Os antigos estádios são-paulinos, Chácara da Floresta e Antônio Alonso (Rua da Mooca/Antárctica Paulista), receberam o São Paulo em 86 e 54 jogos, respectivamente.

Como é notório, Serginho Chulapa é o maior goleador do clube, nestas 5.500 partidas, com 242 gols em 399 jogos. Gino Orlando, com 233, Luis Fabiano, com 212, Teixeirinha, com 188 e França, com 182, completam o “top 5” dessa relação.

Já em número de partidas disputadas, Rogério Ceni é o líder disparado do ranking, com 1237 jogos, cerca de 22,5% porcento de todos os confrontos já realizados pelo Tricolor até hoje. Na sequência surgem o saudoso Waldir Peres, com 617 jogos, De Sordi, com 544, Roberto Dias, com 527 e Teixeirinha, com 526.

Esses e outras estatísticas serão publicadas na tradicional seção enciclopédia, sempre veiculada na inter-temporada de fim de ano. Os números referentes até o encerramento da temporada de 2016 estão online. Uma atualização, entretanto, foi feita: uma partida de 1938, recentemente descoberta que em verdade se tratou de um jogo exibição realizado em dois tempos de 20 minutos, foi descartada da contagem por esse motivo.

Dessa maneira, confira a tabela geral de jogos do Tricolor, ano a ano, e as marcas referenciais:

JOGO Nº…

  • 1 – 16/03/1930. Camp. Paulista – Ch. Floresta: 0x0 Ypiranga-SP
  • 100 – 24/09/1933. Paulista & RJ-SP – Ch. Floresta: 2×0 Portuguesa-SP
  • 500 – 21/10/1944. Amistoso – Pacaembu: 2×1 Santos-SP
  • 1000 – 24/11/1954. Camp. Paulista – Pacaembu: 2×0 Ponte Preta-SP
  • 1500 – 21/10/1961. Camp. Paulista – Pacaembu: 2×0 Botafogo-SP
  • 2000 – 01/02/1970. Trof. R. Digest – Morumbi: 8×0 Mitsubishi-JAP
  • 2500 – 01/05/1977. Camp. Paulista – Morumbi: 2×0 Santos-SP
  • 3000 – 11/09/1983. Camp. Paulista – Joaquinzão: 1×1 Taubaté-SP
  • 3500 – 04/04/1991. Camp. Brasileiro – Morumbi: 0x0 Palmeiras-SP
  • 4000 – 19/03/1997. Camp. Paulista – Ibirapuera: 2×1 Juventus-SP
  • 4500 – 02/05/2004. Camp. Brasileiro – B. de Ouro: 3×2 Guarani-SP
  • 5000 – 30/01/2011. Camp. Paulista – Arena Barueri: 0x2 Santos-SP
  • 5500 – 24/07/2017. Brasileiro – Morumbi: 1×1 Grêmio-RS

ANO A ANO

ANO J V E D GM GS SG P3 %P %V MM MS
1930 31 19 10 2 91 36 55 67 72,04 61,29 2,94 1,16
1931 26 19 6 1 93 32 61 63 80,77 73,08 3,58 1,23
1932 19 14 2 3 59 24 35 44 77,19 73,68 3,11 1,26
1933 34 25 5 4 127 45 82 80 78,43 73,53 3,74 1,32
1934 36 25 4 7 96 48 48 79 73,15 69,44 2,67 1,33
1935 6 4 2 0 14 7 7 14 77,78 66,67 2,33 1,17
1936 31 9 7 15 36 51 -15 34 36,56 29,03 1,16 1,65
1937 35 14 3 18 59 53 6 45 42,86 40,00 1,69 1,51
1938 40 17 6 17 87 74 13 57 47,50 42,50 2,18 1,85
1939 37 20 4 13 78 48 30 64 57,66 54,05 2,11 1,30
1940 50 21 6 23 116 108 8 69 46,00 42,00 2,32 2,16
1941 41 21 10 10 95 68 27 73 59,35 51,22 2,32 1,66
1942 34 19 7 8 104 52 52 64 62,75 55,88 3,06 1,53
1943 46 32 9 5 136 52 84 105 76,09 69,57 2,96 1,13
1944 42 29 6 7 130 63 67 93 73,81 69,05 3,10 1,50
1945 42 26 8 8 126 63 63 86 68,25 61,90 3,00 1,50
1946 38 30 4 4 123 50 73 94 82,46 78,95 3,24 1,32
1947 39 15 13 11 91 72 19 58 49,57 38,46 2,33 1,85
1948 48 30 8 10 116 57 59 98 68,06 62,50 2,42 1,19
1949 48 32 6 10 135 62 73 102 70,83 66,67 2,81 1,29
1950 49 32 10 7 143 72 71 106 72,11 65,31 2,92 1,47
1951 48 21 9 18 76 70 6 72 50,00 43,75 1,58 1,46
1952 64 39 12 13 136 78 58 129 67,19 60,94 2,13 1,22
1953 56 34 10 12 114 54 60 112 66,67 60,71 2,04 0,96
1954 65 41 11 13 117 64 53 134 68,72 63,08 1,80 0,98
1955 65 30 20 15 133 87 46 110 56,41 46,15 2,05 1,34
1956 76 49 11 16 208 111 97 158 69,30 64,47 2,74 1,46
1957 69 33 22 14 153 92 61 121 58,45 47,83 2,22 1,33
1958 80 44 21 15 188 105 83 153 63,75 55,00 2,35 1,31
1959 77 41 20 16 161 99 62 143 61,90 53,25 2,09 1,29
1960 71 30 18 23 146 105 41 108 50,70 42,25 2,06 1,48
1961 72 32 17 23 157 116 41 113 52,31 44,44 2,18 1,61
1962 72 43 16 13 169 99 70 145 67,13 59,72 2,35 1,38
1963 58 37 11 10 118 67 51 122 70,11 63,79 2,03 1,16
1964 67 32 16 19 131 92 39 112 55,72 47,76 1,96 1,37
1965 65 31 16 18 123 85 38 109 55,90 47,69 1,89 1,31
1966 51 23 15 13 91 65 26 84 54,90 45,10 1,78 1,27
1967 53 26 17 10 95 44 51 95 59,75 49,06 1,79 0,83
1968 53 21 16 16 88 75 13 79 49,69 39,62 1,66 1,42
1969 64 33 10 21 102 84 18 109 56,77 51,56 1,59 1,31
1970 61 23 20 18 83 69 14 89 48,63 37,70 1,36 1,13
1971 60 35 13 12 84 50 34 118 65,56 58,33 1,40 0,83
1972 71 37 21 13 116 56 60 132 61,97 52,11 1,63 0,79
1973 69 23 33 13 69 48 21 102 49,28 33,33 1,00 0,70
1974 79 38 30 11 104 48 56 144 60,76 48,10 1,32 0,61
1975 72 42 24 6 104 40 64 150 69,44 58,33 1,44 0,56
1976 64 29 20 15 90 49 41 107 55,73 45,31 1,41 0,77
1977 76 41 20 15 124 52 72 143 62,72 53,95 1,63 0,68
1978 78 38 23 17 108 68 40 137 58,55 48,72 1,38 0,87
1979 79 30 27 22 93 75 18 117 49,37 37,97 1,18 0,95
1980 71 34 24 13 106 63 43 126 59,15 47,89 1,49 0,89
1981 89 45 21 23 135 75 60 156 58,43 50,56 1,52 0,84
1982 83 50 14 19 135 74 61 164 65,86 60,24 1,63 0,89
1983 73 38 23 12 125 67 58 137 62,56 52,05 1,71 0,92
1984 68 30 25 13 94 54 40 115 56,37 44,12 1,38 0,79
1985 71 35 20 16 122 76 46 125 58,69 49,30 1,72 1,07
1986 70 26 35 9 103 55 48 113 53,81 37,14 1,47 0,79
1987 78 31 28 19 117 83 34 121 51,71 39,74 1,50 1,06
1988 51 24 15 12 72 46 26 87 56,86 47,06 1,41 0,90
1989 57 27 23 7 82 39 43 104 60,82 47,37 1,44 0,68
1990 69 28 22 19 76 50 26 106 51,21 40,58 1,10 0,72
1991 69 37 24 8 109 55 54 135 65,22 53,62 1,58 0,80
1992 84 45 21 18 133 73 60 156 61,90 53,57 1,58 0,87
1993 97 47 28 22 163 95 68 169 58,08 48,45 1,68 0,98
1994 92 42 26 24 159 119 40 152 55,07 45,65 1,73 1,29
1995 86 39 24 23 116 89 27 141 54,65 45,35 1,35 1,03
1996 69 35 19 15 130 85 45 124 59,90 50,72 1,88 1,23
1997 79 31 28 20 146 96 50 121 51,05 39,24 1,85 1,22
1998 60 26 13 21 109 83 26 91 50,56 43,33 1,82 1,38
1999 69 42 9 18 156 88 68 135 65,22 60,87 2,26 1,28
2000 78 42 18 18 161 110 51 144 61,54 53,85 2,06 1,41
2001 70 35 15 20 148 96 52 120 57,14 50,00 2,11 1,37
2002 63 33 12 18 154 97 57 111 58,73 52,38 2,44 1,54
2003 76 40 19 17 154 99 55 139 60,96 52,63 2,03 1,30
2004 74 42 15 17 130 66 64 141 63,51 56,76 1,76 0,89
2005 81 42 18 21 169 110 59 144 59,26 51,85 2,09 1,36
2006 73 43 18 12 138 70 68 147 67,12 58,90 1,89 0,96
2007 79 46 18 15 133 54 79 156 65,82 58,23 1,68 0,68
2008 71 38 22 11 109 68 41 136 63,85 53,52 1,54 0,96
2009 67 34 16 17 102 73 29 118 58,71 50,75 1,52 1,09
2010 71 33 16 22 112 83 29 115 53,99 46,48 1,58 1,17
2011 70 37 13 20 112 75 37 124 59,05 52,86 1,60 1,07
2012 78 45 16 17 139 72 67 151 64,53 57,69 1,78 0,92
2013 83 35 15 33 109 98 11 120 48,19 42,17 1,31 1,18
2014 69 37 15 17 112 71 41 126 60,87 53,62 1,62 1,03
2015 71 37 11 23 109 75 34 122 57,28 52,11 1,54 1,06
2016 89 31 22 36 99 95 4 115 43,07 34,83 1,11 1,07
2017 45 15 17 13 64 54 10 62 45,93 33,33 1,42 1,20
TOTAL 5500 2806 1393 1301 10178 6215 3963 9811 59,46 51,02 1,85 1,13

São consideradas todas as partidas, amistosas ou não, delegadas pela Federação vigente, em que o São Paulo tenha atuado com a equipe do quadro principal (antes de 1933) ou profissional (a partir de 1933). Um exemplo: São válidas as partidas da Copa Paulista de 2016 e 2017, em que o Tricolor joga com o time sub-20, mas representando o São Paulo oficialmente – utilizando o mesmo registro de filiação do time principal. E não são consideradas as partidas da Copa Paulista de 2003, 2004 e 2005, em que o São Paulo atuou com a nomenclatura “São Paulo B”. 

Let’s block ads! (Why?)

Compartilhe esta notícia