Afinal, o que faz o Conselho Deliberativo do São Paulo? Entenda:
Segundo o estatuto do SPFC: “O Conselho Deliberativo é o órgão absoluto do Clube, é o representante dos associados, competindo-lhe orientar e aprovar a gestão dos negócios associativos, com rigorosa observância do Estatuto Social, dos Regulamentos Internos, do Regimento Interno e das Leis do País”.
Ele tem a responsabilidade de cuidar das diretrizes orçamentárias, além de aprovar medidas propostas tanto pelo presidente quanto por membros do próprio órgão. Em resumo, os membros do conselho colocam em pauta os projetos que serão analisados e, posteriormente, passarão por votação para decidir se serão aprovados ou não.
Já o presidente do Conselho Deliberativo deve marcar, organizar e conduzir as reuniões, exercendo uma função estratégica muito importante no clube.
Atualmente, o presidente do Conselho é Olten Ayres de Abreu Jr., advogado especialista em Direito Internacional, filho do ex-árbitro Olten Ayres de Abreu, que apitou a partida inaugural do Estádio do Morumbi. Conselheiro Vitalício, que foi o candidato eleito pela chapa Juntos Pelo São Paulo e foi um dos responsáveis pela campanha que proibiu conselheiros de assumir cargos remunerados no clube.
Assista a entrevista que nós fizemos com ele:
Os outros membros da mesa diretoria são Marcos Tadeu Novais dos Santos (vice-presidente), João Farias Junior (1º secretário) e Milton José Neves Junior (2º secretário).
Eleitos no dia 28 de novembro de 2020, confira quais são os 100 membros do Conselho Deliberativo:
TOMITA – SÉRGIO TOMITA | 1607 | Grafite | Legião Tricolor | 472 |
PINOTTI – VINÍCIUS PINOTTI | 2764 | Branca | Social Tricolor | 452 |
KAUÊ LOMBARDI | 5226 | Grafite | Força SP | 433 |
MARA CASARES – MARA S S M CASARES | 4355 | Grafite | MSP | 425 |
JUNIOR MORETTO – FRANCESCO MORETTO JR | 2585 | Grafite | Legião Tricolor | 399 |
NANU – DANILO DECOUSSAU | 663 | Branca | Social Tricolor | 387 |
NICÃO – MARCELO B SOUZA JR | 2566 | Grafite | Participação | 385 |
FERRARI – MÁRIO FERRARI NETO | 2608 | Grafite | Legião Tricolor | 385 |
DENIS ORMROD | 490 | Branca | Social Tricolor | 378 |
ARISMAR A R MION | 997 | Grafite | Legião Tricolor | 370 |
DAVID J FUCHS | 986 | Grafite | Legião Tricolor | 360 |
ITAGIBA A FRANCEZ JR | 1540 | Branca | Social Tricolor | 359 |
EDGARD GALVÃO – JOSE EDGARD G MACHADO | 1659 | Grafite | MSP | 359 |
JOÃO FARIAS JR | 352 | Grafite | Participação | 358 |
VINICIUS DE MEDEIROS C LEITE | 2990 | Grafite | Legião Tricolor | 357 |
FOGUINHO – MARCEL S BONILHA | 3331 | Grafite | MSP | 353 |
JULIANA VIDAL MAYORGA – JULIANA VOLEIBOL | 3830 | Grafite | Sempre Tricolor | 343 |
PACHECO – DANIEL PACHECO DO AMARAL | 3317 | Grafite | MSP | 337 |
GERSON DE FAZIO CRISTOVÃO | 1537 | Grafite | Legião Tricolor | 336 |
FAUSTÃO – RICARDO M GASPARINI | 5004 | Grafite | Legião Tricolor | 331 |
GASPAR – RODRIGO R GASPAR | 1808 | Branca | Pró SPFC | 325 |
LANFREDI – LUIS GERALDO S LANFREDI | 2178 | Grafite | MSP | 323 |
SAYEG – MARCIO ROBERTO H SAYEG | 3055 | Branca | Social Tricolor | 323 |
PATIÑO – ANTONIO M PATIÑO ZORZ | 3038 | Grafite | MSP | 317 |
MAURÍCIO C SANZI – MAURICIÃO BASQUETE | 1426 | Grafite | Sempre Tricolor | 302 |
TUPÃ – JOÃO R IERARDI | 1057 | Grafite | Força SP | 301 |
CARLA C BERGER DAMÁSIO | 2272 | Grafite | Legião Tricolor | 296 |
WILTÃO – WILTON MAURÉLIO JR | 3702 | Grafite | Legião Tricolor | 294 |
NELSON MARQUES FERREIRA | 700 | Grafite | Legião Tricolor | 292 |
LEANDRO A MIRANDA | 4856 | Grafite | Força SP | 292 |
DANI DINIS – DANIEL DINIS FONSECA | 3809 | Branca | Pró SPFC | 291 |
MARCÃO SANSÃO – MARCO A LEITE | 2057 | Grafite | Legião Tricolor | 288 |
DOUGLAS A ALVARENGA | 859 | Grafite | MSP | 287 |
MARCELO GATTO – MARCELO F N SOARES | 3488 | Grafite | MSP | 287 |
PEDRO MAUAD – PEDRO MIGUEL MAUAD | 885 | Grafite | MSP | 284 |
NORBERTO A ZARATINI | 1756 | Grafite | Legião Tricolor | 283 |
RAFAEL M PALMA | 2116 | Branca | Amigos | 280 |
RUY BARBOSA – RUY MAURICIO T. BARBOSA | 3230 | Grafite | Força SP | 277 |
MAURÍCIO ARENAS BETTO – MAURÍCIO SOCIETY | 3826 | Grafite | MSP | 275 |
JOSÉ NETTO – JOSÉ C MUNIZ NETTO | 3635 | Grafite | Legião Tricolor | 274 |
TADEU – EROVAN TADEU S CARMO | 1384 | Branca | Pró SPFC | 273 |
RICARDO ATOJI – KENKICHI RICARDO ATOJI | 1350 | Grafite | Participação | 272 |
DAURIO SPERANZINI JR | 1776 | Grafite | Força SP | 271 |
CÁSSIO K TOLEDO | 3100 | Grafite | MSP | 271 |
MARCELO PEPE DOS SANTOS | 4949 | Grafite | Legião Tricolor | 271 |
RENATINHO 86 – RENATO E E I M DIAS | 4195 | Grafite | Sempre Tricolor | 270 |
FERNANDO YANAGUIBASHI | 2300 | Grafite | Legião Tricolor | 268 |
MURILO A RICARDO | 1627 | Branca | Legenda | 264 |
PAULA REINA – PAULA F REINA ASCENÇÃO | 4788 | Grafite | MSP | 260 |
RICHARD S MAGALHÃES | 994 | Grafite | MSP | 255 |
BENÊ – BENEDITO DE SOUZA | 940 | Branca | Social Tricolor | 252 |
JOÃO SALGUEIRO – JOÃO J C SALGUEIRO | 3424 | Grafite | Participação | 252 |
MAURICIO CANASSA | 3515 | Branca | Pró SPFC | 252 |
EURICO K KIHARA | 577 | Grafite | Legião Tricolor | 251 |
JULIANA R CARAÇA – JULIANA DO BOXE | 4069 | Grafite | MSP | 247 |
FEINHO – ELIZEU BORGES DA SILVA | 1828 | Branca | Amigos | 246 |
MARCELLO M LI VOLSI | 2973 | Grafite | MSP | 243 |
ALDO JOSÉ B MOTTA | 887 | Grafite | Participação | 242 |
CANASSA – LUIZ C CANASSA | 834 | Branca | Pró SPFC | 241 |
MAMÁ – MARCO A AREZES | 942 | Grafite | Sempre Tricolor | 240 |
MILTINHO – MILTON JOSÉ NEVES JR | 738 | Grafite | Legião Tricolor | 239 |
ROBERTO S MINAMI | 1256 | Grafite | Sempre Tricolor | 239 |
TETÉ – JOSÉ A P IGLESIAS | 606 | Grafite | Participação | 238 |
COXINHA – CARLOS MINORU TAKAGI | 451 | Grafite | Sempre Tricolor | 237 |
BABILÔNIA – MARCELO T ALVES | 2521 | Grafite | Participação | 237 |
XARÁ – JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES JR | 3380 | Branca | Nova Força | 235 |
NETO – EPAMINONDAS AGUIAR NETO | 2911 | Branca | Social Tricolor | 230 |
CLEO PRADO – CLEUDIMAR PRADO FREIRE | 741 | Grafite | Sempre Tricolor | 229 |
PAIXÃO – MARCO ANTONIO N PAIXÃO | 2158 | Branca | Pró SPFC | 223 |
ALEXANDRE P CAMPOS Fº – ALEXANDRE NATAÇÃO | 430 | Grafite | MSP | 220 |
ROSKA – ROSALVO BEIRO | 5108 | Branca | Social Tricolor | 218 |
ANGELO R GASPARINI | 1771 | Grafite | Sempre Tricolor | 215 |
MARCELA GATTI – MARCELA C O GATTI | 2211 | Grafite | Sempre Tricolor | 214 |
PROF JOAO – JOAO LUIZ ARAUJO | 826 | Branca | Social Tricolor | 211 |
ANDREA C FORTE | 4813 | Branca | Social Tricolor | 210 |
ANGELINA T JUVÊNCIO | 301 | Branca | Amigos | 198 |
CARLINHOS – CARLOS A PEREIRA | 400 | Grafite | ??? | 164 |
CLOVIS G BOTELHO | 368 | Branca | Social Tricolor | 137 |
MORETTI – JOSÉ CARLOS C MORETTI | 599 | Grafite | ??? | 115 |
RENATO A RICARDO | 270 | Grafite | Força SP | 109 |
JOANDRE A FERRAZ | 316 | Branca | Tradição | 97 |
ZUANELLA – EDUARDO CARLOS G ZUANELLA | 321 | Grafite | MSP | 96 |
AUGUSTINHO – JOSÉ AUGUSTO O MELO | 116 | Grafite | MSP | 85 |
LEONARDO CUSCHNIR | 73 | Grafite | MSP | 84 |
THEO – THEOTONIO T SILVA | 397 | Grafite | ??? | 83 |
JOSÉ INNOCENCIO S OLIVEIRA | 75 | Branca | Pró SPFC | 71 |
CASSIANO – SILVIO A CASSIANO | 385 | Grafite | Força SP | 71 |
NEWTON F BITTENCOURT | 262 | Grafite | Força SP | 68 |
PEDRO LACERDA DE ALMEIDA | 349 | Grafite | MSP | 61 |
VALDIR H HUMAR | 346 | Grafite | Sempre Tricolor | 58 |
ANTONIO DE OLIVEIRA RÊGO – OLIVEIRA DO COD | 160 | Grafite | ??? | 56 |
JACI MANOEL OLIVEIRA | 234 | Branca | Legenda | 56 |
NELSÃO – NELSON R CABRAL | 302 | Grafite | Legião Tricolor | 53 |
ROBERTO A KIRSCHNER | 39 | Branca | Tradição | 52 |
HIGA – AUGUSTO T HIGA | 275 | Grafite | ??? | 51 |
REINALDO DE BARROS – REINALDO R DE BARROS | 69 | Grafite | Legião Tricolor | 48 |
ARMANDO LUIZ DE SÁ | 269 | Grafite | ??? | 41 |
ARTHUR PALAIA RODRIGUES | 34 | Grafite | ??? | 34 |
SERGIO LUCIO SOARES | 221 | Grafite | ??? | 34 |
ADHEMAR FALLEIROS FILHO | 340 | Branca | Legenda | 33 |
Fonte: Gazeta Esportiva
Foto: São Paulo FC