O São Paulo fez de setembro o seu melhor mês em alguns muitos anos. Isso porque foi nele que o time, comandado por Dorival Júnior, concretizou a conquista inédita da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, que fez o Tricolor voltar ao cenário dos grandes títulos nacionais. Como consequência da relevante glória, o clube figurou bem no ranking divulgado pela IFFHS, referente ao mês em questão, apenas com clubes da América do Sul, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Fortaleza – este último, finalista da Copa Sul-Americana.
O ranking com os times da Conmebol foi publicado logo após a divulgação do ranking mundial da mesma entidade, onde o São Paulo figura na 15ª posição.
Confira o ranking abaixo. Ou clique aqui.
CR | WR | Country / level | Points | ||
1 | 6 | CR Flamengo | Brazil / 4 / | BRA | 234 |
2 | 8 | SE Palmeiras | Brazil / 4 / | BRA | 213 |
3 | 13 | Fortaleza EC | Brazil / 4 / | BRA | 207 |
4 | 15 | São Paulo FC | Brazil / 4 / | BRA | 200 |
5 | 21 | Fluminense FC | Brazil / 4 / | BRA | 189 |
6 | 22 | SC Internacional | Brazil / 4 / | BRA | 188 |
7 | 30 | Botafogo FR | Brazil / 4 / | BRA | 176 |
8 | 31 | SC Corinthians | Brazil / 4 / | BRA | 175 |
9 | 34 | Club Olimpia | Paraguay / 3 / | PAR | 165 |
10 | 35 | Independiente Medellín | Colombia / 3 / | COL | 163,5 |
11 | 36 | Millonarios FC | Colombia / 3 / | COL | 163 |
12 | 38 | CSD Defensa y Justicia | Argentina / 3 / | ARG | 162 |
13 | 40 | Club Libertad | Paraguay / 3 / | PAR | 161 |
14 | 42 | CSD Independiente Valle | Ecuador / 3 / | ECU | 159,5 |
15 | 44 | Club Estudiantes La Plata | Argentina / 3 / | ARG | 159 |
16 | 45 | RB Bragantino | Brazil / 4 / | BRA | 158 |
17 | 47 | Club Athletico Paranaense | Brazil / 4 / | BRA | 155 |
18 | 48 | Club Atlético Nacional | Colombia / 3 / | COL | 154,5 |
19 | 49 | Club Atlético Mineiro | Brazil / 4 / | BRA | 153,5 |
20 | 50 | CA Boca Juniors | Argentina / 3 / | ARG | 153 |
Receba notícias do SPFC no WhatsApp e Telegram.
Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Twitter.